<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hello! Project Ranking de Popularidad de Mixi (febrero)</title>
	<atom:link href="http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html</link>
	<description>Morning Musume and Hello! Project</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: marcelito</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-24102</link>
		<dc:creator>marcelito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-24102</guid>
		<description>Ahhh... reina tiene suerte.. por muy poco la incomparable diosa Airi q entro años despues q ella  gana...  bueno... 50 votos no es nada... y Koharu uyy.. esta en buen  puesto mas q sayu q risako q miyabi q momo por poco gana a Ai... estoy impresionado por su popularidad... se nota q la keriamos mucho... &lt;br&gt;Airi es la primera para mi... XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh&#8230; reina tiene suerte.. por muy poco la incomparable diosa Airi q entro años despues q ella  gana&#8230;  bueno&#8230; 50 votos no es nada&#8230; y Koharu uyy.. esta en buen  puesto mas q sayu q risako q miyabi q momo por poco gana a Ai&#8230; estoy impresionado por su popularidad&#8230; se nota q la keriamos mucho&#8230; <br />Airi es la primera para mi&#8230; XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nozomi</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23921</link>
		<dc:creator>Nozomi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23921</guid>
		<description>Nya mi Non la 1º ^0^ Normal, es tan cute!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nya mi Non la 1º ^0^ Normal, es tan cute!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reinakawai</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23898</link>
		<dc:creator>reinakawai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23898</guid>
		<description>que bien por mi reinita esta en el numero uno de laqs actuales eso me da mucho gusto, y mi risako esta en septimo lugar me da mucho gusto por ella ya que la primera vez que se iso una encuesta en este blog ella salio muy baja y poco a poco a subido de popularidad, y mi faforita de c-ute maimi yajima esta en el decimo debio de estar mas arriba, por lo menos esta en los primeros diez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bien por mi reinita esta en el numero uno de laqs actuales eso me da mucho gusto, y mi risako esta en septimo lugar me da mucho gusto por ella ya que la primera vez que se iso una encuesta en este blog ella salio muy baja y poco a poco a subido de popularidad, y mi faforita de c-ute maimi yajima esta en el decimo debio de estar mas arriba, por lo menos esta en los primeros diez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reinakawai</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23897</link>
		<dc:creator>reinakawai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23897</guid>
		<description>que bien por mi reinita esta en el numero uno de laqs actuales eso me da mucho gusto, y mi risako esta en septimo lugar me da mucho gusto por ella ya que la primera vez que se iso una encuesta en este blog ella salio muy baja y poco a poco a subido de popularidad, y mi faforita de c-ute maimi yajima esta en el decimo debio de estar mas arriba, por lo menos esta en los primeros diez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bien por mi reinita esta en el numero uno de laqs actuales eso me da mucho gusto, y mi risako esta en septimo lugar me da mucho gusto por ella ya que la primera vez que se iso una encuesta en este blog ella salio muy baja y poco a poco a subido de popularidad, y mi faforita de c-ute maimi yajima esta en el decimo debio de estar mas arriba, por lo menos esta en los primeros diez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reinakawai</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23896</link>
		<dc:creator>reinakawai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23896</guid>
		<description>que bien por mi reinita esta en primer lugar de las actuales eso me encanta, y mi risako esta en septimo me da gusto por ella se ve que esta ganando popularidad ya que la primera vez que isieron una encuesta aqui ella salio tristemente muy baja y poco a poco a estado subiendo y mi favorita de c-ute esta en el decimo debio de estar mas arriba pero por lo menos esta en los primeros diez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bien por mi reinita esta en primer lugar de las actuales eso me encanta, y mi risako esta en septimo me da gusto por ella se ve que esta ganando popularidad ya que la primera vez que isieron una encuesta aqui ella salio tristemente muy baja y poco a poco a estado subiendo y mi favorita de c-ute esta en el decimo debio de estar mas arriba pero por lo menos esta en los primeros diez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miyafan</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23895</link>
		<dc:creator>miyafan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23895</guid>
		<description>Mi Miya-Chan Tendria Qe Estar Mas Adelante Por Aibon, Es Mucho Mas Hermosa, Y Mucho Mas Kawaii, Pero Bueno, Por Lo Menos Tanaka Reinita Esta En El 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi Miya-Chan Tendria Qe Estar Mas Adelante Por Aibon, Es Mucho Mas Hermosa, Y Mucho Mas Kawaii, Pero Bueno, Por Lo Menos Tanaka Reinita Esta En El 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: REYLER</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23871</link>
		<dc:creator>REYLER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23871</guid>
		<description>estoy de acuerdo con las posiciones de estos rankings nono muy de acuerdo quisiera que miki estuviera mas arriba y que  koharu este en 8 lugar que raro por kanna una que bueno que reina este en primer lugar de las integrantes actuales le ayudo mucho en su popularidad el anime que esta realizando y airi sera muy pronto numero 1 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy de acuerdo con las posiciones de estos rankings nono muy de acuerdo quisiera que miki estuviera mas arriba y que  koharu este en 8 lugar que raro por kanna una que bueno que reina este en primer lugar de las integrantes actuales le ayudo mucho en su popularidad el anime que esta realizando y airi sera muy pronto numero 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xacur</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23849</link>
		<dc:creator>Xacur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23849</guid>
		<description>Ah Ok, de hecho yo tambi&#233;n he escuchado algo sobre NGP y H!P, pero son rumores y en mi opini&#243;n no tienen mucho sentido. Sobre de que van a unir a los dos proyectos y m&#225;s bien van a ser todas ahora Hello! Project.  
No le veo mucho sentido porque varias de las NGP, las que lo comenzaron, eran ex H!P Egg, los grupos THE Possible y creo que Canary Blub tambi&#233;n eran de H!P entonces ser&#237;a en parte regresar las cosas a como estaban. 
Y m&#225;s importante, graduaron a muchas integrantes populares el a&#241;o pasado para poder enfocarse m&#225;s en los grupos principales. Vemos que a todos les est&#225; yendo mejor que hace dos a&#241;os y ahora hacer lo contrario no tendr&#237;a mucho sentido. 
Pero te digo, son solo rumores y sin fuentes confiables siquiera, pero me llama la atenci&#243;n que haya escuchado cosas parecidas en dos partes ahora. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah Ok, de hecho yo tambi&eacute;n he escuchado algo sobre NGP y H!P, pero son rumores y en mi opini&oacute;n no tienen mucho sentido. Sobre de que van a unir a los dos proyectos y m&aacute;s bien van a ser todas ahora Hello! Project.<br />
No le veo mucho sentido porque varias de las NGP, las que lo comenzaron, eran ex H!P Egg, los grupos THE Possible y creo que Canary Blub tambi&eacute;n eran de H!P entonces ser&iacute;a en parte regresar las cosas a como estaban.<br />
Y m&aacute;s importante, graduaron a muchas integrantes populares el a&ntilde;o pasado para poder enfocarse m&aacute;s en los grupos principales. Vemos que a todos les est&aacute; yendo mejor que hace dos a&ntilde;os y ahora hacer lo contrario no tendr&iacute;a mucho sentido.<br />
Pero te digo, son solo rumores y sin fuentes confiables siquiera, pero me llama la atenci&oacute;n que haya escuchado cosas parecidas en dos partes ahora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KroBto</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23845</link>
		<dc:creator>KroBto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23845</guid>
		<description>En mi comentario anterior mencion&#233; que Yuu y Sayaka eran de NGP, lo cual fue un error de mi parte, y pido disculpas a todos, debido a que hab&#237;a le&#237;do en un blog sobre la posible inclusi&#243;n de Yuu en The possible que, como saben, es de NGP, y la transferencia de Sayaka al mismo NGP debido a la gran popularidad de ambas, sin embargo investigando m&#225;s encontr&#233; que, tal como menciona Xacur, siguen siendo H!P Eggs y la especulaci&#243;n que hicieron fue en base a que se vi&#243; a unos &quot;supuestos&quot; agentes de NGP en los conciertos pasados de H!P hablando con los productores y algunas Eggs.  
 
De nuevo GOMENASAI !!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi comentario anterior mencion&eacute; que Yuu y Sayaka eran de NGP, lo cual fue un error de mi parte, y pido disculpas a todos, debido a que hab&iacute;a le&iacute;do en un blog sobre la posible inclusi&oacute;n de Yuu en The possible que, como saben, es de NGP, y la transferencia de Sayaka al mismo NGP debido a la gran popularidad de ambas, sin embargo investigando m&aacute;s encontr&eacute; que, tal como menciona Xacur, siguen siendo H!P Eggs y la especulaci&oacute;n que hicieron fue en base a que se vi&oacute; a unos &quot;supuestos&quot; agentes de NGP en los conciertos pasados de H!P hablando con los productores y algunas Eggs.  </p>
<p>De nuevo GOMENASAI !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camus</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23841</link>
		<dc:creator>camus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23841</guid>
		<description>ahhh veo que las ex HP siguen teniendo pisada fuerte en este ranking :O genial KOha chan </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhh veo que las ex HP siguen teniendo pisada fuerte en este ranking :O genial KOha chan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xacur</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23840</link>
		<dc:creator>Xacur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23840</guid>
		<description>No entiendo porqu&#233; dices que Kikkawa y Kitahara son son de NGP, no sab&#237;a que hab&#237;an cambiado ni nada. De hecho su estatus contin&#250;a como HP Egg, y son parte del actual concierto de Hello! Pro Egg  2010 Norimen Live Ni-gatsu. 
&#191;Se anunci&#243; un cambio o algo? 
A m&#237; tambi&#233;n me sorprende que Maeda Yuuka est&#233; arriba de algunas Kids, pero ya sabes, el factor lolita influye mucho en los japoneses. 
Lo de Airi ya lleva tiempo, ella hab&#237;a estado en primer lugar durante unos meses, ahora es Reina, no s&#233; porqu&#233; motivo... tal vez su anime le ayuda =D 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo porqu&eacute; dices que Kikkawa y Kitahara son son de NGP, no sab&iacute;a que hab&iacute;an cambiado ni nada. De hecho su estatus contin&uacute;a como HP Egg, y son parte del actual concierto de Hello! Pro Egg  2010 Norimen Live Ni-gatsu.<br />
&iquest;Se anunci&oacute; un cambio o algo?<br />
A m&iacute; tambi&eacute;n me sorprende que Maeda Yuuka est&eacute; arriba de algunas Kids, pero ya sabes, el factor lolita influye mucho en los japoneses.<br />
Lo de Airi ya lleva tiempo, ella hab&iacute;a estado en primer lugar durante unos meses, ahora es Reina, no s&eacute; porqu&eacute; motivo&#8230; tal vez su anime le ayuda =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KroBto</title>
		<link>http://jpop.technotaku.com/2010/02/hello-project-ranking-de-popularidad-de-mixi-febrero.html/comment-page-1#comment-23835</link>
		<dc:creator>KroBto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpop.technotaku.com/?p=15353#comment-23835</guid>
		<description>Pues en la primer lista mencionas que no hay Hello! Pro Egg, y est&#225; medio raro el ranking ya que Kikkawa Yuu y Kitahara Sayaka si eran Eggs, pero ahora son de NGP (no se si esto afecte ya que son compa&#241;ias del mismo productor). 
 
Tambien se me hiza raro ver a chinami por debajo de erika umeda, a Airi por encima de Ai-chan y a chisa arriba de sakitan T_T; tambien me sorprendi&#243; la cantidad de seguidores que tienen las s/mileage a pesar de ser tan poco el tiempo (relativamente) que tienen de haber salido. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en la primer lista mencionas que no hay Hello! Pro Egg, y est&aacute; medio raro el ranking ya que Kikkawa Yuu y Kitahara Sayaka si eran Eggs, pero ahora son de NGP (no se si esto afecte ya que son compa&ntilde;ias del mismo productor). </p>
<p>Tambien se me hiza raro ver a chinami por debajo de erika umeda, a Airi por encima de Ai-chan y a chisa arriba de sakitan T_T; tambien me sorprendi&oacute; la cantidad de seguidores que tienen las s/mileage a pesar de ser tan poco el tiempo (relativamente) que tienen de haber salido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.670 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-10 07:31:02 -->
<!-- Compression = gzip -->
